CRC
CRC anlık olarak 0,050000 Türk Lirası fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.86% değişim göstermiştir..
0,050000 Türk Lirası
+0.86%
- Alış0.0499 TRY
- Satış0.0500 TRY
- Değişim0.86%
- Son Güncelleme2023-08-07 17:15:02
24s En Çok Düşenler
Ad | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
0.0021 | 0.0021 | -40.16% | |
0.0953 | 0.0954 | -1.06% | |
0.4807 | 0.4813 | -0.75% | |
1.4442 | 1.4480 | -0.75% | |
0.7054 | 0.7062 | -0.67% | |
0.0833 | 0.0834 | -0.54% | |
71.5639 | 71.6464 | -0.45% | |
70.0751 | 70.1558 | -0.44% | |
5.4986 | 5.5049 | -0.38% | |
0.0315 | 0.0315 | -0.24% |
Notice: Undefined variable: parit in /home/birgaz/public_html/wp-content/themes/kanews/inc/currencies.php on line 373