Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.343.701,00 | 4.255.255,00 | 4.351.528,00 | 1.97% |
![]() | ETH | 103.447,00 | 99.221,00 | 104.213,00 | 4.06% |
![]() | USDT | 39,04 | 38,79 | 39,06 | 0.48% |
![]() | XRP | 94,56 | 93,05 | 95,12 | 1.33% |
![]() | BNB | 26.754,00 | 26.166,00 | 26.752,00 | 1.97% |
![]() | SOL | 6.998,22 | 6.736,37 | 6.997,27 | 3.61% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,78 | 39,04 | 0.5% |
![]() | DOGE | 9,50 | 9,09 | 9,48 | 4.56% |
![]() | ADA | 31,42 | 29,95 | 31,44 | 4.74% |
![]() | TRX | 10,71 | 10,40 | 10,90 | 2.65% |
![]() | STETH | 103.325,00 | 99.199,00 | 104.275,00 | 3.83% |
![]() | WBTC | 4.333.213,00 | 4.243.827,00 | 4.346.447,00 | 2.11% |
![]() | SUI | 150,37 | 148,71 | 162,83 | -1.93% |
![]() | HYPE | 1.290,03 | 1.093,67 | 1.321,70 | 17.83% |
![]() | WSTETH | 124.201,00 | 119.103,00 | 125.284,00 | 3.83% |
![]() | LINK | 651,65 | 626,03 | 655,28 | 3.77% |
![]() | AVAX | 975,71 | 900,13 | 983,73 | 8.4% |
![]() | XLM | 11,83 | 11,42 | 11,83 | 3.59% |
![]() | SHIB | 0,000599 | 0,000578 | 0,000601 | 3.3% |
![]() | BCH | 17.324,08 | 15.808,26 | 17.315,65 | 9.59% |
![]() | HBAR | 7,96 | 7,69 | 7,99 | 3.14% |
![]() | LEO | 347,85 | 343,95 | 348,03 | 1.13% |
![]() | TON | 123,74 | 120,03 | 124,06 | 2.86% |
![]() | LTC | 3.914,28 | 3.773,02 | 3.926,98 | 3.68% |
![]() | DOT | 192,47 | 184,50 | 192,92 | 3.97% |
![]() | WETH | 103.532,00 | 98.840,00 | 104.680,00 | 4.75% |
![]() | XMR | 15.255,94 | 15.173,29 | 15.832,48 | -1.13% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,78 | 39,04 | 0.49% |
![]() | WEETH | 110.260,00 | 105.653,00 | 111.205,00 | 4.24% |
![]() | PEPE | 0,000577 | 0,000532 | 0,000577 | 8.49% |
![]() | BGB | 204,75 | 201,85 | 207,82 | 0.26% |
![]() | BSC-USD | 39,03 | 38,72 | 39,17 | 0.4% |
![]() | PI | 32,26 | 31,58 | 33,36 | -3.04% |
![]() | USDE | 39,04 | 38,78 | 39,08 | 0.61% |
![]() | CBBTC | 4.347.395,00 | 4.248.909,00 | 4.363.731,00 | 2.32% |
![]() | WBT | 1.240,78 | 1.168,81 | 1.246,59 | 6.07% |
![]() | TAO | 18.102,00 | 17.459,91 | 18.540,58 | 3.48% |
![]() | AAVE | 9.942,88 | 9.623,42 | 10.056,68 | 1.88% |
![]() | UNI | 249,56 | 241,84 | 254,50 | 2.75% |
![]() | NEAR | 119,67 | 111,64 | 120,16 | 7.19% |
![]() | DAI | 39,02 | 38,78 | 39,05 | 0.48% |
![]() | APT | 221,38 | 205,25 | 224,38 | 7.68% |
![]() | JITOSOL | 8.430,51 | 8.053,93 | 8.432,69 | 4.68% |
![]() | ONDO | 39,56 | 38,06 | 39,80 | 3.56% |
![]() | OKB | 2.055,29 | 2.036,66 | 2.074,59 | 0.83% |
![]() | KAS | 4,56 | 4,32 | 4,61 | 3.81% |
![]() | ICP | 221,76 | 208,09 | 221,46 | 6.32% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,78 | 3,94 | 3.28% |
![]() | ETC | 765,68 | 739,07 | 770,69 | 3.43% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,79 | 39,05 | 0.51% |
![]() | TRUMP | 566,41 | 558,24 | 615,61 | 0.19% |
![]() | TKX | 1.405,50 | 1.394,08 | 1.411,82 | 0.7% |
![]() | RENDER | 201,23 | 185,87 | 202,96 | 7.85% |
![]() | GT | 850,98 | 841,41 | 853,31 | 0.42% |
![]() | VET | 1,19 | 1,13 | 1,19 | 4.87% |
![]() | MNT | 29,67 | 28,67 | 29,78 | 3.48% |
![]() | SUSDE | 45,80 | 45,03 | 45,86 | 0.46% |
![]() | ENA | 16,11 | 15,50 | 16,35 | 3.1% |
![]() | SUSDS | 41,07 | 40,81 | 41,10 | 0.54% |
![]() | ATOM | 202,90 | 193,82 | 203,23 | 4.61% |
![]() | WLD | 58,86 | 46,50 | 63,62 | 25.59% |
![]() | FET | 34,21 | 31,41 | 34,92 | 8.21% |
![]() | POL | 9,79 | 9,39 | 9,81 | 4.17% |
![]() | USD1 | 39,04 | 38,71 | 39,19 | 0.57% |
![]() | LBTC | 4.319.750,00 | 4.206.015,00 | 4.367.598,00 | 1.48% |
![]() | ARB | 16,68 | 15,99 | 17,00 | 3.31% |
![]() | ALGO | 9,38 | 8,97 | 9,42 | 4.53% |
![]() | FIL | 120,31 | 114,80 | 120,27 | 4.52% |
![]() | FTN | 171,41 | 171,15 | 172,20 | -0.05% |
![]() | TIA | 110,46 | 102,82 | 111,41 | 7.02% |
![]() | BONK | 0,000881 | 0,000803 | 0,000877 | 9.08% |
![]() | JUP | 22,90 | 20,25 | 22,95 | 12.8% |
![]() | S | 20,47 | 19,77 | 20,80 | 3.54% |
![]() | JLP | 183,21 | 179,31 | 183,37 | 1.9% |
![]() | WETH | 103.654,00 | 99.112,00 | 104.491,00 | 3.95% |
![]() | FDUSD | 39,02 | 38,39 | 39,08 | 0.61% |
![]() | FARTCOIN | 60,36 | 54,79 | 61,00 | 9.14% |
![]() | BNSOL | 7.341,76 | 6.993,36 | 7.382,57 | 4.98% |
![]() | STX | 39,01 | 36,28 | 39,55 | 7.53% |
![]() | RSETH | 107.720,00 | 103.478,00 | 108.881,00 | 4.1% |
![]() | KCS | 447,60 | 440,05 | 448,24 | 1.72% |
![]() | QNT | 3.821,27 | 3.800,60 | 3.900,15 | -0.08% |
![]() | OP | 31,52 | 28,93 | 31,82 | 8.52% |
![]() | INJ | 544,98 | 482,42 | 555,11 | 12.65% |
![]() | VIRTUAL | 78,54 | 76,01 | 79,99 | 0.47% |
![]() | IP | 183,51 | 173,06 | 190,47 | 5.8% |
![]() | IMX | 27,89 | 26,25 | 28,03 | 6.01% |
![]() | SEI | 9,48 | 8,97 | 9,55 | 5.58% |
![]() | NEXO | 50,30 | 49,34 | 50,61 | 1.43% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 2.07% |
![]() | RETH | 117.627,00 | 112.586,00 | 118.370,00 | 4.48% |
![]() | WIF | 46,26 | 43,08 | 46,34 | 5.07% |
![]() | EOS | 29,82 | 29,30 | 30,00 | 1.09% |
![]() | GRT | 4,74 | 4,46 | 4,80 | 6.29% |
![]() | USDT0 | 39,03 | 38,69 | 39,08 | 0.75% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,77 | 2,85 | 1.31% |
![]() | SOLVBTC | 4.337.013,00 | 4.237.951,00 | 4.346.443,00 | 2.03% |
![]() | CRV | 32,08 | 28,96 | 32,13 | 10.33% |
![]() | MKR | 68.009,00 | 67.752,00 | 70.359,00 | -0.29% |
![]() | FLOKI | 0,004325 | 0,003980 | 0,004373 | 8.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 58,86 | 26,11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.290,03 | 17,85% |
Jupiter | JUP | 22,90 | 12,85% |
Injective | INJ | 544,98 | 12,84% |
Optimism | OP | 31,52 | 12,37% |
Curve DAO | CRV | 32,08 | 10,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.324,08 | 9,64% |
Bonk | BONK | 0,000881 | 9,47% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,36 | 8,97% |
WETH | WETH | 103.532,00 | 8,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 58,86 | 25,59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.290,03 | 17,83% |
Jupiter | JUP | 22,90 | 12,80% |
Injective | INJ | 544,98 | 12,65% |
Curve DAO | CRV | 32,08 | 10,33% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.324,08 | 9,59% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,36 | 9,14% |
Bonk | BONK | 0,000881 | 9,08% |
Optimism | OP | 31,52 | 8,52% |
Pepe | PEPE | 0,000577 | 8,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 32,26 | -3,04% |
Sui | SUI | 150,37 | -1,93% |
Monero | XMR | 15.255,94 | -1,13% |
Maker | MKR | 68.009,00 | -0,293180% |
Quant | QNT | 3.821,27 | -0,079160% |
Fasttoken | FTN | 171,41 | -0,050330% |
Official Trump | TRUMP | 566,41 | 0,188010% |
Bitget Token | BGB | 204,75 | 0,255930% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,03 | 0,395480% |
Gate | GT | 850,98 | 0,424420% |