Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.929.387,00 | 3.863.761,00 | 3.973.052,00 | -0.58% | |
| ETH | 135.205,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -0.39% | |
| USDT | 42,53 | 42,43 | 42,55 | 0.15% | |
| XRP | 89,07 | 88,20 | 92,34 | -3.28% | |
| BNB | 38.487,00 | 37.714,00 | 38.755,00 | -0.51% | |
| SOL | 5.960,62 | 5.866,03 | 6.112,46 | -1.87% | |
| USDC | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.14% | |
| STETH | 135.090,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -0.44% | |
| TRX | 12,19 | 11,87 | 12,23 | 2.68% | |
| DOGE | 6,27 | 6,20 | 6,38 | -1.25% | |
| ADA | 18,76 | 18,55 | 19,20 | -2.08% | |
| FIGR_HELOC | 44,16 | 42,48 | 44,18 | 3.76% | |
| WBT | 2.647,35 | 2.606,94 | 2.662,36 | -0.29% | |
| WSTETH | 164.956,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -0.45% | |
| BCH | 24.523,00 | 24.134,00 | 25.193,00 | -2.05% | |
| WBTC | 3.919.995,00 | 3.868.134,00 | 3.971.190,00 | -0.73% | |
| WBETH | 146.528,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -0.4% | |
| LINK | 607,53 | 595,50 | 626,69 | -1.1% | |
| USDS | 42,52 | 42,41 | 42,53 | 0.09% | |
| HYPE | 1.423,50 | 1.409,53 | 1.496,19 | -3.46% | |
| LEO | 415,68 | 406,24 | 416,02 | 0.07% | |
| BSC-USD | 42,53 | 42,39 | 42,55 | 0.15% | |
| WETH | 135.080,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -0.47% | |
| XLM | 10,74 | 10,58 | 10,84 | -0.38% | |
| WEETH | 146.303,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -0.37% | |
| XMR | 17.025,13 | 16.853,63 | 17.407,78 | -0.62% | |
| USDE | 42,50 | 42,28 | 42,68 | 0.11% | |
| ZEC | 17.168,69 | 14.786,44 | 17.123,00 | 11.82% | |
| CBBTC | 3.927.155,00 | 3.849.973,00 | 3.971.662,00 | -0.68% | |
| LTC | 3.561,53 | 3.502,33 | 3.636,92 | -1.84% | |
| AVAX | 612,07 | 605,72 | 627,27 | -2.16% | |
| SUI | 69,97 | 68,72 | 72,12 | -0.7% | |
| HBAR | 5,92 | 5,86 | 6,08 | -2.45% | |
| SHIB | 0,000366 | 0,000364 | 0,000377 | -2.12% | |
| DAI | 42,50 | 42,39 | 42,54 | 0.14% | |
| WLFI | 6,60 | 6,44 | 6,82 | -3.11% | |
| SUSDS | 45,80 | 45,06 | 46,37 | 0.05% | |
| CRO | 4,56 | 4,50 | 4,65 | -1.93% | |
| USDT0 | 42,52 | 42,40 | 42,56 | 0.15% | |
| TON | 67,84 | 66,94 | 69,28 | -1.6% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,41 | 42,54 | 0.1% | |
| UNI | 252,90 | 248,69 | 259,55 | -2.18% | |
| DOT | 96,98 | 95,86 | 99,63 | -2.12% | |
| SUSDE | 51,35 | 51,22 | 51,40 | 0.21% | |
| MNT | 45,39 | 44,50 | 46,42 | -1.87% | |
| AAVE | 8.166,12 | 7.994,43 | 8.310,78 | -0.7% | |
| TAO | 12.360,25 | 12.148,73 | 13.399,93 | -4.38% | |
| USD1 | 42,48 | 42,38 | 42,51 | 0.12% | |
| CC | 3,07 | 2,93 | 3,31 | -3.4% | |
| BGB | 150,35 | 149,09 | 152,78 | -1.55% | |
| NEAR | 76,11 | 74,70 | 80,47 | -3.09% | |
| OKB | 4.631,95 | 4.479,59 | 4.700,58 | 1.86% | |
| M | 55,89 | 54,34 | 57,17 | -1.71% | |
| XAUT | 179.319,00 | 177.329,00 | 180.017,00 | 0.65% | |
| ASTER | 44,39 | 43,54 | 44,97 | -0.12% | |
| USDF | 42,46 | 42,25 | 42,68 | -0.15% | |
| ENA | 12,08 | 11,93 | 12,42 | -2.65% | |
| ETC | 587,18 | 578,47 | 598,25 | -1.49% | |
| BUIDL | 42,52 | 42,43 | 42,54 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000203 | 0,000199 | 0,000208 | -1% | |
| JITOSOL | 7.430,41 | 7.314,23 | 7.621,46 | -1.89% | |
| ICP | 155,13 | 152,86 | 164,06 | -2.83% | |
| WETH | 135.245,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -0.39% | |
| PI | 9,78 | 9,72 | 9,91 | 0.02% | |
| RAIN | 0,336439 | 0,326122 | 0,348045 | -2.97% | |
| PUMP | 0,132847 | 0,130318 | 0,139473 | -3.98% | |
| SOL | 5.964,47 | 5.864,97 | 6.111,12 | -1.84% | |
| JLP | 203,27 | 201,46 | 205,43 | -0.73% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0.21% | |
| ONDO | 20,90 | 20,57 | 21,59 | -2.76% | |
| WLD | 26,30 | 25,98 | 27,27 | -2.97% | |
| KAS | 2,33 | 2,30 | 2,45 | -3.72% | |
| SYRUPUSDC | 48,47 | 48,35 | 48,48 | 0.15% | |
| PAXG | 180.055,00 | 178.088,00 | 180.106,00 | 0.96% | |
| APT | 81,42 | 80,56 | 85,50 | -3.79% | |
| USDG | 42,51 | 42,42 | 42,53 | 0.14% | |
| KCS | 448,44 | 442,74 | 464,86 | -3.44% | |
| QNT | 3.970,02 | 3.906,79 | 4.099,44 | -1.05% | |
| HASH | 1,10 | 0,415246 | 1,32 | 18.73% | |
| RETH | 155.356,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -0.26% | |
| BFUSD | 42,50 | 42,40 | 42,52 | 0.14% | |
| POL | 5,32 | 5,22 | 5,47 | -2.52% | |
| USYC | 47,12 | 47,11 | 47,14 | 0.02% | |
| SKY | 2,40 | 2,34 | 2,43 | 0.7% | |
| USDC | 42,52 | 42,41 | 42,53 | 0.14% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,39 | 42,53 | 0.17% | |
| WBNB | 38.485,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -0.64% | |
| SYRUPUSDT | 47,04 | 46,93 | 47,06 | 0.13% | |
| GT | 442,23 | 436,05 | 447,94 | -1.02% | |
| ALGO | 5,88 | 5,83 | 6,04 | -2.07% | |
| ARB | 9,21 | 9,08 | 9,52 | -2.38% | |
| BNSOL | 6.479,17 | 6.365,72 | 6.638,18 | -1.74% | |
| TRUMP | 254,18 | 251,57 | 258,27 | -1.19% | |
| RSETH | 143.125,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -0.41% | |
| FIL | 66,19 | 64,64 | 68,50 | -2.23% | |
| VET | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.45% | |
| ATOM | 98,49 | 97,32 | 100,65 | -1.81% | |
| FLR | 0,58 | 0,56 | 0,58 | -0.69% | |
| FBTC | 3.927.145,00 | 3.835.548,00 | 3.972.255,00 | -0.55% | |
| LSETH | 144.181,00 | 140.698,00 | 145.627,00 | -0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,80% |
| Zcash | ZEC | 17.168,69 | 11,46% |
| Global Dollar | USDG | 42,51 | 7,94% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,16 | 3,77% |
| Aster | ASTER | 44,39 | 3,76% |
| USDT0 | USDT0 | 42,52 | 3,91% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,04 | 2,99% |
| TRON | TRX | 12,19 | 2,69% |
| OKB | OKB | 4.631,95 | 1,77% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,47 | 1,58% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,73% |
| Zcash | ZEC | 17.168,69 | 11,82% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,16 | 3,76% |
| TRON | TRX | 12,19 | 2,68% |
| OKB | OKB | 4.631,95 | 1,86% |
| PAX Gold | PAXG | 180.055,00 | 0,96% |
| Sky | SKY | 2,40 | 0,70% |
| Tether Gold | XAUT | 179.319,00 | 0,65% |
| HTX DAO | HTX | 0,000072 | 0,210640% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,35 | 0,205510% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.360,25 | -4,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,132847 | -3,98% |
| Aptos | APT | 81,42 | -3,79% |
| Kaspa | KAS | 2,33 | -3,72% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.423,50 | -3,46% |
| VeChain | VET | 0,55 | -3,45% |
| KuCoin | KCS | 448,44 | -3,44% |
| Canton | CC | 3,07 | -3,40% |
| XRP | XRP | 89,07 | -3,28% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,60 | -3,11% |