Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PI | 53,13 | 52,28 | 55,95 | -4.95% |
![]() | LEO | 357,00 | 349,39 | 359,04 | -0.35% |
![]() | LINK | 514,94 | 501,16 | 520,66 | 2.62% |
![]() | TON | 131,50 | 106,58 | 131,49 | 22.75% |
![]() | XLM | 10,06 | 9,97 | 10,41 | -0.69% |
![]() | WSTETH | 85.130,00 | 83.517,00 | 85.488,00 | 1.44% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,66 | 0% |
![]() | HBAR | 7,05 | 6,98 | 7,21 | 0.1% |
![]() | AVAX | 711,72 | 674,94 | 711,01 | 4.61% |
![]() | SHIB | 0,000470 | 0,000463 | 0,000472 | 0.19% |
![]() | SUI | 86,25 | 84,54 | 88,39 | 1.28% |
![]() | LTC | 3.387,46 | 3.338,74 | 3.444,43 | 1.18% |
![]() | BCH | 12.566,88 | 12.031,41 | 12.863,46 | 3.93% |
![]() | DOT | 159,50 | 153,13 | 161,86 | 4.16% |
![]() | OM | 242,58 | 229,08 | 242,93 | 5.83% |
![]() | USDE | 36,63 | 36,60 | 36,64 | -0.01% |
![]() | WETH | 71.102,00 | 69.827,00 | 71.529,00 | 1.62% |
![]() | BGB | 163,75 | 160,00 | 164,36 | 2.13% |
![]() | BSC-USD | 36,60 | 36,51 | 36,73 | -0.14% |
![]() | HYPE | 525,48 | 503,67 | 541,09 | 4.33% |
![]() | WBT | 1.059,45 | 1.039,48 | 1.060,87 | 1.8% |
![]() | WEETH | 75.492,00 | 74.228,00 | 75.908,00 | 1.47% |
![]() | XMR | 7.792,01 | 7.620,42 | 7.790,05 | 1.49% |
![]() | UNI | 230,00 | 219,87 | 231,12 | 4.1% |
![]() | SUSDS | 38,21 | 38,20 | 38,23 | -0.03% |
![]() | APT | 196,12 | 190,56 | 198,64 | 2.71% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,63 | -0.02% |
![]() | NEAR | 96,93 | 95,53 | 98,52 | 1.43% |
![]() | PEPE | 0,000262 | 0,000256 | 0,000268 | 1.12% |
![]() | ICP | 213,80 | 206,73 | 214,90 | 3.06% |
![]() | OKB | 1.706,24 | 1.656,16 | 1.721,56 | 1.01% |
![]() | ONDO | 31,93 | 31,58 | 32,62 | 0.02% |
![]() | ETC | 658,21 | 654,57 | 666,43 | -0.17% |
![]() | MNT | 29,35 | 26,78 | 29,69 | 9.46% |
![]() | GT | 790,74 | 775,22 | 798,43 | 2% |
![]() | AAVE | 6.344,83 | 6.303,35 | 6.472,41 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 3.090.885,00 | 3.064.996,00 | 3.103.358,00 | 0.47% |
![]() | TRUMP | 446,69 | 434,50 | 454,44 | 2.17% |
![]() | TKX | 1.077,45 | 1.023,51 | 1.081,44 | 5.27% |
![]() | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,12 | 1.85% |
![]() | TAO | 9.470,11 | 9.301,25 | 9.757,80 | 0.46% |
![]() | VET | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.49% |
![]() | FDUSD | 36,62 | 36,53 | 36,75 | 0.12% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,86 | 3,02 | 3.13% |
![]() | ATOM | 170,33 | 155,32 | 172,53 | 8.56% |
![]() | ENA | 13,58 | 12,79 | 13,88 | 5.98% |
![]() | TIA | 132,89 | 128,29 | 137,21 | 2.94% |
![]() | FIL | 108,17 | 104,85 | 108,92 | 2.25% |
![]() | POL | 8,02 | 7,84 | 8,02 | 1.99% |
![]() | S | 20,16 | 19,04 | 20,43 | 3.71% |
![]() | FTN | 146,15 | 145,77 | 146,54 | -0.03% |
![]() | ALGO | 7,33 | 7,27 | 7,45 | 0.63% |
![]() | RENDER | 119,55 | 115,66 | 121,69 | 3.32% |
![]() | LBTC | 3.087.943,00 | 3.065.261,00 | 3.106.468,00 | 0.23% |
![]() | ARB | 13,38 | 13,10 | 13,54 | 1.77% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,58 | 36,69 | 0.09% |
![]() | IP | 207,96 | 207,54 | 217,27 | -3.92% |
![]() | OP | 32,51 | 31,55 | 32,66 | 2.32% |
![]() | JUP | 19,49 | 19,20 | 19,69 | 0.42% |
![]() | KCS | 410,62 | 405,19 | 412,12 | 1.09% |
![]() | FET | 19,26 | 18,71 | 19,40 | 1.48% |
![]() | SOLVBTC | 3.087.590,00 | 3.058.793,00 | 3.097.726,00 | 0.56% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 0% |
![]() | WETH | 71.047,00 | 69.714,00 | 71.514,00 | 1.47% |
![]() | QNT | 2.884,37 | 2.770,81 | 2.901,97 | 3.64% |
![]() | MOVE | 16,99 | 16,41 | 17,41 | 2.95% |
![]() | RSETH | 73.804,00 | 72.641,00 | 74.101,00 | 1.51% |
![]() | NEXO | 39,63 | 39,17 | 40,19 | 0.49% |
![]() | XDC | 2,48 | 2,45 | 2,53 | 0.17% |
![]() | MKR | 44.606,00 | 42.804,00 | 44.868,00 | 3.97% |
![]() | WLD | 32,23 | 31,62 | 32,48 | 0.84% |
![]() | IMX | 20,83 | 19,89 | 21,56 | 3.2% |
![]() | SEI | 7,54 | 7,38 | 7,58 | 0.97% |
![]() | STX | 24,08 | 23,44 | 24,28 | 2.44% |
![]() | INJ | 373,95 | 362,72 | 379,69 | 2.37% |
![]() | DEXE | 637,44 | 631,44 | 639,20 | 0.69% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,56 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 5.175,35 | 5.045,07 | 5.195,73 | 1.68% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,55 | 0,59 | 5.41% |
![]() | RETH | 79.851,00 | 78.406,00 | 80.211,00 | 1.52% |
![]() | GRT | 3,51 | 3,44 | 3,56 | 1.69% |
![]() | THETA | 33,33 | 32,35 | 33,86 | 2.06% |
![]() | LDO | 35,21 | 34,55 | 35,73 | 1% |
![]() | BONK | 0,000404 | 0,000397 | 0,000408 | 1.22% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,60 | 36,68 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.074.800,00 | 3.030.477,00 | 3.089.631,00 | 0.41% |
![]() | METH | 75.219,00 | 72.733,00 | 75.943,00 | 1.26% |
![]() | EOS | 18,48 | 18,21 | 18,58 | 0.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.091.717,00 | 0.51% |
![]() Ethereum ETH | 71.091,00 | 1.57% |
![]() Tether USDT | 36,63 | 0% |
![]() XRP XRP | 87,61 | 1.49% |
![]() BNB BNB | 22.664,00 | 5.41% |
![]() Solana SOL | 4.975,65 | 1.7% |
![]() USDC USDC | 36,63 | 0% |
![]() Cardano ADA | 27,40 | 1.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,45 | 2.54% |
![]() TRON TRX | 8,13 | -0.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.043,00 | 1.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.084.941,00 | 0.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 131,50 | 22,77% |
Mantle | MNT | 29,35 | 9,69% |
Cosmos Hub | ATOM | 170,33 | 8,55% |
Ethena | ENA | 13,58 | 5,98% |
MANTRA | OM | 242,58 | 5,93% |
Sei | SEI | 7,54 | 5,62% |
BNB | BNB | 22.664,00 | 5,27% |
Flare | FLR | 0,58 | 5,24% |
Worldcoin | WLD | 32,23 | 5,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.077,45 | 5,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 131,50 | 22,75% |
Mantle | MNT | 29,35 | 9,46% |
Cosmos Hub | ATOM | 170,33 | 8,56% |
MANTRA | OM | 242,58 | 5,83% |
Flare | FLR | 0,58 | 5,41% |
BNB | BNB | 22.664,00 | 5,41% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.077,45 | 5,27% |
Ethena | ENA | 13,58 | 5,98% |
Avalanche | AVAX | 711,72 | 4,61% |
Hyperliquid | HYPE | 525,48 | 4,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 53,13 | -4,95% |
Story | IP | 207,96 | -3,92% |
Stellar | XLM | 10,06 | -0,687940% |
LEO Token | LEO | 357,00 | -0,354860% |
TRON | TRX | 8,13 | -0,219140% |
Ethereum Classic | ETC | 658,21 | -0,171270% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 36,60 | -0,137500% |
sUSDS | SUSDS | 38,21 | -0,028550% |
Fasttoken | FTN | 146,15 | -0,025700% |
Dai | DAI | 36,62 | -0,020680% |