Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.577.347,00 | 3.518.171,00 | 3.596.216,00 | -0.38% |
![]() | ETH | 67.604,00 | 66.290,00 | 69.185,00 | -1.74% |
![]() | USDT | 38,31 | 38,28 | 38,35 | 0.04% |
![]() | XRP | 84,47 | 81,57 | 85,48 | -0.87% |
![]() | BNB | 22.951,00 | 22.808,00 | 23.252,00 | -0.81% |
![]() | SOL | 5.806,52 | 5.594,59 | 5.822,77 | 0.4% |
![]() | USDC | 38,29 | 38,27 | 38,33 | 0.03% |
![]() | DOGE | 6,93 | 6,53 | 6,96 | 0.81% |
![]() | ADA | 27,71 | 25,77 | 28,20 | 3.31% |
![]() | TRX | 9,44 | 9,28 | 9,47 | -0.01% |
![]() | STETH | 67.526,00 | 66.306,00 | 69.186,00 | -1.76% |
![]() | WBTC | 3.574.718,00 | 3.519.203,00 | 3.593.194,00 | -0.33% |
![]() | SUI | 124,23 | 111,53 | 128,54 | 7.6% |
![]() | LINK | 573,52 | 544,28 | 579,51 | -0.1% |
![]() | AVAX | 852,43 | 831,91 | 863,51 | -0.67% |
![]() | XLM | 10,69 | 9,94 | 10,77 | 4% |
![]() | LEO | 354,48 | 347,47 | 355,84 | 1.96% |
![]() | SHIB | 0,000520 | 0,000496 | 0,000522 | 0.32% |
![]() | TON | 121,57 | 117,88 | 122,82 | -0.19% |
![]() | HBAR | 7,17 | 6,74 | 7,23 | 3.22% |
![]() | WSTETH | 81.112,00 | 79.608,00 | 82.881,00 | -1.54% |
![]() | USDS | 38,29 | 38,27 | 38,33 | 0.04% |
![]() | BCH | 13.422,94 | 13.243,13 | 14.018,91 | -2.41% |
![]() | DOT | 162,32 | 151,08 | 162,30 | 3.6% |
![]() | LTC | 3.194,83 | 3.105,02 | 3.218,04 | 0.29% |
![]() | HYPE | 716,24 | 681,18 | 726,13 | 2.27% |
![]() | BSC-USD | 38,29 | 38,19 | 38,69 | -0.03% |
![]() | BGB | 169,67 | 168,12 | 173,29 | -1.45% |
![]() | WETH | 67.619,00 | 66.379,00 | 69.046,00 | -1.42% |
![]() | USDE | 38,27 | 38,24 | 38,33 | 0.01% |
![]() | PI | 24,90 | 24,53 | 25,63 | -1.89% |
![]() | XMR | 8.687,26 | 8.491,06 | 8.836,35 | -0.94% |
![]() | WBT | 1.100,03 | 1.091,95 | 1.100,48 | 0.52% |
![]() | WEETH | 72.050,00 | 70.700,00 | 73.577,00 | -1.58% |
![]() | CBBTC | 3.579.694,00 | 3.519.742,00 | 3.598.281,00 | -0.34% |
![]() | PEPE | 0,000330 | 0,000321 | 0,000341 | -2.62% |
![]() | UNI | 221,91 | 216,79 | 233,23 | -3.72% |
![]() | APT | 209,58 | 199,36 | 214,05 | 1.81% |
![]() | DAI | 38,30 | 38,27 | 38,34 | 0.02% |
![]() | ONDO | 37,65 | 33,34 | 39,72 | 6.62% |
![]() | TAO | 13.708,54 | 12.514,88 | 13.840,79 | 5.06% |
![]() | OKB | 1.965,66 | 1.951,32 | 2.001,61 | -1.78% |
![]() | NEAR | 96,60 | 90,76 | 98,62 | 0.45% |
![]() | GT | 887,73 | 875,54 | 905,62 | -1.86% |
![]() | ICP | 196,63 | 190,76 | 199,74 | -0.21% |
![]() | SUSDS | 40,16 | 40,13 | 40,21 | 0.03% |
![]() | TKX | 1.217,98 | 1.211,27 | 1.250,18 | -2.35% |
![]() | KAS | 3,74 | 3,64 | 3,77 | 2.57% |
![]() | AAVE | 6.434,60 | 6.096,86 | 6.512,13 | 0.88% |
![]() | ETC | 639,52 | 620,07 | 645,10 | -0.55% |
![]() | BUIDL | 38,29 | 38,27 | 38,33 | 0.03% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,39 | 3,53 | 1.68% |
![]() | MNT | 27,78 | 26,13 | 28,31 | 3.29% |
![]() | TRUMP | 459,18 | 450,10 | 562,71 | -10.05% |
![]() | RENDER | 172,24 | 163,77 | 180,39 | -2.37% |
![]() | VET | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 2.34% |
![]() | POL | 9,63 | 8,27 | 10,11 | 12.98% |
![]() | SUSDE | 44,70 | 44,67 | 44,76 | 0.03% |
![]() | ATOM | 175,27 | 164,77 | 175,94 | 3.67% |
![]() | ENA | 13,57 | 12,53 | 13,96 | 4.67% |
![]() | LBTC | 3.561.987,00 | 3.509.198,00 | 3.590.882,00 | -0.49% |
![]() | ALGO | 8,51 | 7,95 | 8,62 | 3.63% |
![]() | FIL | 108,83 | 102,33 | 108,98 | 2.33% |
![]() | FTN | 162,80 | 161,79 | 163,05 | 0.45% |
![]() | FET | 26,74 | 23,31 | 27,40 | 12.2% |
![]() | TIA | 109,05 | 104,40 | 111,59 | 1.61% |
![]() | S | 19,70 | 18,70 | 19,90 | 0.9% |
![]() | ARB | 12,98 | 12,51 | 13,15 | 0.77% |
![]() | FDUSD | 38,24 | 38,11 | 38,48 | -0.05% |
![]() | JLP | 158,00 | 155,56 | 158,59 | -0.01% |
![]() | SOLVBTC | 3.573.575,00 | 3.520.520,00 | 3.597.084,00 | 0.19% |
![]() | OP | 30,30 | 28,48 | 30,42 | 3.75% |
![]() | STX | 32,67 | 28,36 | 32,93 | 9.43% |
![]() | KCS | 396,77 | 391,77 | 400,42 | -0.11% |
![]() | JUP | 17,30 | 16,35 | 17,46 | 0.24% |
![]() | BNSOL | 6.080,91 | 5.849,02 | 6.086,60 | 0.52% |
![]() | MKR | 57.467,00 | 55.267,00 | 57.839,00 | 3.17% |
![]() | BONK | 0,000587 | 0,000531 | 0,000603 | 0.32% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,83 | 2,93 | -2.08% |
![]() | WLD | 33,99 | 32,11 | 35,13 | 2.71% |
![]() | NEXO | 42,99 | 40,60 | 42,97 | 5.82% |
![]() | FARTCOIN | 42,85 | 39,81 | 43,53 | 2.62% |
![]() | IMX | 22,92 | 21,28 | 24,01 | 0.6% |
![]() | QNT | 2.833,95 | 2.651,82 | 2.874,60 | 2.7% |
![]() | WETH | 67.560,00 | 66.599,00 | 69.335,00 | -1.79% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -2.01% |
![]() | EOS | 26,08 | 24,40 | 26,18 | 1.95% |
![]() | RSETH | 70.425,00 | 69.118,00 | 71.879,00 | -0.88% |
![]() | SEI | 7,62 | 7,23 | 7,78 | 2.21% |
![]() | IP | 143,97 | 139,27 | 145,01 | 1.81% |
![]() | INJ | 387,29 | 350,01 | 390,97 | 6.2% |
![]() | WBNB | 22.946,00 | 22.818,00 | 23.271,00 | -0.84% |
![]() | CRV | 25,85 | 24,72 | 26,85 | 3.6% |
![]() | GRT | 3,60 | 3,35 | 3,62 | 3.74% |
![]() | USDT0 | 38,30 | 38,25 | 38,38 | 0% |
![]() | PYUSD | 38,30 | 38,25 | 38,34 | 0.06% |
![]() | RETH | 76.283,00 | 74.858,00 | 77.795,00 | -1.4% |
![]() | USDC | 38,28 | 38,20 | 38,60 | -0.03% |
![]() | XAUT | 128.396,00 | 126.433,00 | 129.350,00 | 1.55% |
![]() | JASMY | 0,64 | 0,60 | 0,66 | 0.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.577.347,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 67.604,00 | -1.74% |
![]() Tether USDT | 38,31 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 84,47 | -0.87% |
![]() BNB BNB | 22.951,00 | -0.81% |
![]() Solana SOL | 5.806,52 | 0.4% |
![]() USDC USDC | 38,29 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,93 | 0.81% |
![]() Cardano ADA | 27,71 | 3.31% |
![]() TRON TRX | 9,44 | -0.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.526,00 | -1.76% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.574.718,00 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,63 | 12,88% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,74 | 12,18% |
Wrapped BNB | WBNB | 22.946,00 | 11,99% |
Stacks | STX | 32,67 | 9,64% |
Sui | SUI | 124,23 | 7,41% |
Injective | INJ | 387,29 | 6,22% |
Ondo | ONDO | 37,65 | 6,67% |
NEXO | NEXO | 42,99 | 5,82% |
Bittensor | TAO | 13.708,54 | 5,42% |
Ethena | ENA | 13,57 | 4,56% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 9,63 | 12,98% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,74 | 12,20% |
Stacks | STX | 32,67 | 9,43% |
Sui | SUI | 124,23 | 7,60% |
Ondo | ONDO | 37,65 | 6,62% |
Injective | INJ | 387,29 | 6,20% |
NEXO | NEXO | 42,99 | 5,82% |
Bittensor | TAO | 13.708,54 | 5,06% |
Ethena | ENA | 13,57 | 4,67% |
Stellar | XLM | 10,69 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 459,18 | -10,05% |
Uniswap | UNI | 221,91 | -3,72% |
Pepe | PEPE | 0,000330 | -2,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.422,94 | -2,41% |
Render | RENDER | 172,24 | -2,37% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.217,98 | -2,35% |
XDC Network | XDC | 2,84 | -2,08% |
Flare | FLR | 0,63 | -2,01% |
Pi Network | PI | 24,90 | -1,89% |
Gate | GT | 887,73 | -1,86% |