Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | PI | 49,51 | 49,21 | 52,40 | -2.81% |
![]() | LEO | 359,55 | 348,00 | 360,75 | 1.12% |
![]() | LINK | 503,49 | 486,10 | 508,04 | 2.67% |
![]() | TON | 126,88 | 123,18 | 133,02 | 2.92% |
![]() | XLM | 10,07 | 9,61 | 10,08 | 4.72% |
![]() | USDS | 36,64 | 36,47 | 36,70 | 0.43% |
![]() | WSTETH | 83.522,00 | 81.966,00 | 84.101,00 | 1.32% |
![]() | HBAR | 7,01 | 6,69 | 7,16 | 2.79% |
![]() | AVAX | 675,86 | 666,31 | 691,20 | 0.67% |
![]() | SHIB | 0,000473 | 0,000463 | 0,000502 | 2.33% |
![]() | SUI | 83,98 | 81,02 | 84,89 | 3.48% |
![]() | LTC | 3.410,69 | 3.247,51 | 3.455,04 | 4.9% |
![]() | OM | 251,69 | 242,77 | 255,25 | 3.67% |
![]() | BCH | 12.449,65 | 11.993,65 | 12.449,65 | 3.8% |
![]() | DOT | 160,27 | 154,26 | 163,33 | 3.67% |
![]() | USDE | 36,66 | 36,44 | 36,69 | 0.5% |
![]() | WETH | 70.031,00 | 68.671,00 | 70.548,00 | 1.69% |
![]() | BGB | 162,60 | 159,66 | 164,69 | 1.64% |
![]() | BSC-USD | 36,63 | 36,29 | 36,85 | 0.32% |
![]() | HYPE | 501,55 | 470,28 | 513,53 | 2.91% |
![]() | WBT | 1.043,85 | 1.034,64 | 1.053,59 | -0.39% |
![]() | WEETH | 74.284,00 | 72.990,00 | 74.915,00 | 1.42% |
![]() | XMR | 7.747,49 | 7.643,91 | 7.793,50 | 1.19% |
![]() | UNI | 226,40 | 219,59 | 229,42 | 2.78% |
![]() | SUSDS | 38,27 | 38,04 | 38,30 | 0.55% |
![]() | APT | 197,59 | 187,73 | 198,06 | 4.67% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,47 | 36,69 | 0.46% |
![]() | NEAR | 93,73 | 91,41 | 95,17 | 2.18% |
![]() | PEPE | 0,000260 | 0,000238 | 0,000262 | 6.68% |
![]() | OKB | 1.785,20 | 1.702,86 | 1.833,02 | 4.84% |
![]() | MNT | 30,69 | 29,64 | 30,78 | 2.94% |
![]() | ICP | 211,18 | 202,45 | 212,39 | 3.89% |
![]() | ETC | 656,95 | 633,42 | 657,54 | 3.72% |
![]() | ONDO | 31,26 | 29,59 | 31,54 | 4.18% |
![]() | GT | 797,84 | 769,79 | 810,85 | 3.64% |
![]() | TKX | 1.184,63 | 1.090,26 | 1.188,62 | 8.23% |
![]() | AAVE | 6.223,35 | 6.001,31 | 6.315,12 | 3.33% |
![]() | CBBTC | 3.051.564,00 | 3.009.382,00 | 3.080.496,00 | 0.84% |
![]() | CRO | 3,19 | 2,88 | 3,29 | 7.22% |
![]() | TRUMP | 417,14 | 407,42 | 423,90 | 0.57% |
![]() | VET | 0,92 | 0,88 | 0,93 | 5.44% |
![]() | TAO | 9.100,22 | 8.803,53 | 9.215,80 | 1.65% |
![]() | FDUSD | 36,60 | 36,41 | 36,79 | 0.37% |
![]() | ATOM | 168,68 | 166,54 | 172,00 | 1.13% |
![]() | ENA | 13,44 | 12,97 | 13,71 | 2.97% |
![]() | KAS | 2,72 | 2,68 | 2,83 | -1.04% |
![]() | FIL | 108,26 | 103,45 | 108,16 | 4.41% |
![]() | POL | 7,91 | 7,60 | 8,04 | 2.55% |
![]() | TIA | 123,89 | 122,77 | 128,52 | -1.55% |
![]() | FTN | 146,31 | 145,10 | 146,75 | 0.56% |
![]() | RENDER | 117,66 | 112,82 | 118,89 | 4.22% |
![]() | ARB | 13,61 | 12,67 | 13,74 | 7.39% |
![]() | LBTC | 3.045.977,00 | 3.007.605,00 | 3.079.580,00 | 0.73% |
![]() | ALGO | 6,98 | 6,79 | 7,07 | 1.9% |
![]() | S | 18,37 | 17,91 | 18,98 | 1.59% |
![]() | USDT | 36,68 | 36,35 | 36,79 | 0.35% |
![]() | OP | 32,10 | 30,16 | 32,12 | 6.36% |
![]() | IP | 199,31 | 198,51 | 204,49 | -0.53% |
![]() | JUP | 18,95 | 17,85 | 19,27 | 3.64% |
![]() | KCS | 405,62 | 401,47 | 410,36 | 0.42% |
![]() | FET | 18,89 | 18,40 | 19,54 | 2.51% |
![]() | SOLVBTC | 3.043.528,00 | 3.003.848,00 | 3.071.992,00 | 0.92% |
![]() | BUIDL | 36,65 | 36,49 | 36,69 | 0.44% |
![]() | WETH | 69.884,00 | 68.621,00 | 70.621,00 | 1.24% |
![]() | QNT | 2.859,87 | 2.798,20 | 2.919,66 | 0.32% |
![]() | RSETH | 72.670,00 | 71.277,00 | 72.964,00 | 1.58% |
![]() | NEXO | 39,38 | 38,37 | 39,42 | 1.79% |
![]() | XDC | 2,48 | 2,45 | 2,50 | 0.76% |
![]() | MOVE | 16,14 | 15,81 | 16,59 | -0.47% |
![]() | MKR | 44.320,00 | 42.620,00 | 44.504,00 | 3.8% |
![]() | IMX | 20,96 | 19,89 | 21,28 | 5.37% |
![]() | WLD | 31,47 | 30,14 | 31,95 | 2.3% |
![]() | USD0 | 36,56 | 36,40 | 36,61 | 0.43% |
![]() | DEXE | 628,69 | 626,47 | 640,09 | -0.99% |
![]() | SEI | 7,29 | 7,18 | 7,45 | -1.05% |
![]() | INJ | 359,84 | 348,48 | 363,93 | 3.26% |
![]() | STX | 22,99 | 22,49 | 23,41 | 1.47% |
![]() | RETH | 78.508,00 | 77.079,00 | 79.102,00 | 1.56% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 1.48% |
![]() | BNSOL | 4.868,98 | 4.792,96 | 4.966,77 | -0.17% |
![]() | THETA | 33,50 | 31,25 | 34,18 | 7.18% |
![]() | GRT | 3,46 | 3,33 | 3,50 | 3.57% |
![]() | LDO | 35,46 | 33,26 | 35,39 | 6.38% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,40 | 36,75 | 0.44% |
![]() | BONK | 0,000401 | 0,000377 | 0,000408 | 4.68% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.026.219,00 | 2.991.831,00 | 3.060.911,00 | 0.58% |
![]() | CAKE | 95,63 | 64,89 | 96,40 | 45.43% |
![]() | PYUSD | 36,67 | 36,44 | 36,73 | 0.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.051.303,00 | 0.65% |
![]() Ethereum ETH | 69.989,00 | 1.61% |
![]() Tether USDT | 36,64 | 0.43% |
![]() XRP XRP | 85,49 | 2.44% |
![]() BNB BNB | 23.196,00 | 5.93% |
![]() Solana SOL | 4.671,06 | -0.42% |
![]() USDC USDC | 36,64 | 0.44% |
![]() Cardano ADA | 26,50 | 3.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,30 | 2.96% |
![]() TRON TRX | 7,97 | 2.03% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.814,00 | 1.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.051.607,00 | 1.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 95,63 | 49,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.184,63 | 8,22% |
Cronos | CRO | 3,19 | 7,44% |
Arbitrum | ARB | 13,61 | 7,30% |
Theta Network | THETA | 33,50 | 7,11% |
OKB | OKB | 1.785,20 | 6,80% |
Pepe | PEPE | 0,000260 | 6,65% |
Optimism | OP | 32,10 | 6,43% |
Lido DAO | LDO | 35,46 | 6,14% |
BNB | BNB | 23.196,00 | 5,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 95,63 | 45,43% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.184,63 | 8,23% |
Arbitrum | ARB | 13,61 | 7,39% |
Cronos | CRO | 3,19 | 7,22% |
Theta Network | THETA | 33,50 | 7,18% |
Pepe | PEPE | 0,000260 | 6,68% |
Lido DAO | LDO | 35,46 | 6,38% |
Optimism | OP | 32,10 | 6,36% |
BNB | BNB | 23.196,00 | 5,93% |
VeChain | VET | 0,92 | 5,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 49,51 | -2,81% |
Celestia | TIA | 123,89 | -1,55% |
Sei | SEI | 7,29 | -1,05% |
Kaspa | KAS | 2,72 | -1,04% |
DeXe | DEXE | 628,69 | -0,994710% |
Story | IP | 199,31 | -0,531820% |
Movement | MOVE | 16,14 | -0,474780% |
Solana | SOL | 4.671,06 | -0,420480% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.043,85 | -0,394880% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.868,98 | -0,166000% |