Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.351.364,00 | 4.330.433,00 | 4.368.479,00 | 0.36% |
![]() | ETH | 104.564,00 | 101.990,00 | 105.359,00 | 2.52% |
![]() | USDT | 40,05 | 40,00 | 40,06 | 0.09% |
![]() | XRP | 93,51 | 91,33 | 93,61 | 2.38% |
![]() | BNB | 26.454,00 | 26.333,00 | 26.606,00 | -0.02% |
![]() | SOL | 6.111,19 | 5.993,08 | 6.133,38 | 1.61% |
![]() | USDC | 40,04 | 39,99 | 40,05 | 0.08% |
![]() | TRX | 11,50 | 11,45 | 11,53 | 0.14% |
![]() | DOGE | 6,86 | 6,74 | 6,92 | 1.79% |
![]() | STETH | 104.540,00 | 101.957,00 | 105.696,00 | 2.53% |
![]() | ADA | 23,77 | 23,19 | 23,92 | 2.5% |
![]() | WBTC | 4.345.907,00 | 4.329.400,00 | 4.366.902,00 | 0.3% |
![]() | HYPE | 1.569,26 | 1.504,86 | 1.576,92 | 3.76% |
![]() | WSTETH | 126.099,00 | 123.162,00 | 127.162,00 | 2.38% |
![]() | SUI | 117,49 | 114,81 | 117,79 | 2.06% |
![]() | BCH | 20.226,00 | 19.912,08 | 20.414,00 | 1.38% |
![]() | LINK | 564,29 | 531,50 | 568,03 | 6.17% |
![]() | LEO | 364,61 | 361,09 | 365,76 | 0.75% |
![]() | XLM | 10,69 | 10,05 | 10,68 | 6.3% |
![]() | AVAX | 735,80 | 715,01 | 739,48 | 2.87% |
![]() | USDS | 40,04 | 39,99 | 40,05 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000478 | 0,000470 | 0,000479 | 1.67% |
![]() | WEETH | 111.998,00 | 109.264,00 | 113.463,00 | 2.5% |
![]() | HBAR | 6,59 | 6,26 | 6,59 | 5.13% |
![]() | TON | 112,16 | 110,22 | 112,77 | 1.51% |
![]() | WETH | 104.590,00 | 101.961,00 | 105.757,00 | 2.58% |
![]() | LTC | 3.513,15 | 3.445,58 | 3.534,48 | 1.84% |
![]() | WBT | 1.802,54 | 1.793,39 | 1.804,78 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,05 | 39,92 | 40,11 | 0.12% |
![]() | XMR | 12.958,22 | 12.403,52 | 12.969,41 | 2.99% |
![]() | CBBTC | 4.352.575,00 | 4.329.034,00 | 4.371.332,00 | 0.45% |
![]() | USDE | 40,08 | 39,98 | 40,17 | 0.17% |
![]() | DOT | 139,43 | 133,59 | 139,90 | 4.26% |
![]() | BGB | 173,75 | 169,66 | 173,99 | 1.01% |
![]() | UNI | 311,74 | 296,03 | 311,81 | 5.3% |
![]() | AAVE | 11.980,46 | 11.273,13 | 12.048,38 | 6.26% |
![]() | PEPE | 0,000408 | 0,000397 | 0,000411 | 2.71% |
![]() | DAI | 40,05 | 40,00 | 40,06 | 0.1% |
![]() | PI | 18,47 | 18,24 | 18,67 | 1.28% |
![]() | SUSDE | 47,23 | 47,14 | 47,24 | 0.14% |
![]() | TAO | 12.982,83 | 12.669,78 | 13.065,44 | 1.52% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,24 | 3,98 | 19.22% |
![]() | OKB | 1.939,21 | 1.919,30 | 1.940,46 | 0.85% |
![]() | APT | 180,08 | 174,82 | 180,80 | 2.82% |
![]() | BUIDL | 40,05 | 40,00 | 40,06 | 0.08% |
![]() | NEAR | 90,17 | 85,11 | 90,86 | 5.94% |
![]() | JITOSOL | 7.424,63 | 7.273,69 | 7.454,12 | 1.7% |
![]() | ICP | 195,62 | 189,41 | 195,92 | 3.19% |
![]() | ETC | 682,73 | 656,95 | 683,84 | 3.85% |
![]() | ONDO | 32,20 | 31,26 | 32,26 | 3.01% |
![]() | SUSDS | 42,38 | 42,33 | 42,40 | 0.09% |
![]() | USD1 | 40,02 | 39,91 | 40,10 | -0.02% |
![]() | KAS | 3,14 | 2,99 | 3,16 | 4.86% |
![]() | MNT | 23,35 | 22,46 | 23,35 | 3.9% |
![]() | FTN | 177,95 | 177,46 | 178,52 | 0.1% |
![]() | ATOM | 167,09 | 160,71 | 167,69 | 3.97% |
![]() | GT | 639,98 | 616,96 | 650,25 | 2.84% |
![]() | VET | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 4.24% |
![]() | POL | 8,07 | 7,42 | 8,13 | 8.76% |
![]() | FET | 27,08 | 26,52 | 27,40 | 1.51% |
![]() | TRUMP | 346,11 | 339,01 | 347,44 | 2.09% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,14 | 3,24 | 1.81% |
![]() | ENA | 10,63 | 10,11 | 10,73 | 4.94% |
![]() | ARB | 13,56 | 13,04 | 13,66 | 3.96% |
![]() | BONK | 0,000864 | 0,000863 | 0,000920 | -5.81% |
![]() | RENDER | 128,98 | 125,28 | 129,39 | 2.31% |
![]() | LBTC | 4.348.597,00 | 4.297.187,00 | 4.375.150,00 | 1.2% |
![]() | FIL | 93,52 | 89,86 | 94,09 | 4.04% |
![]() | ALGO | 7,32 | 6,95 | 7,36 | 5.34% |
![]() | WETH | 104.499,00 | 101.925,00 | 105.438,00 | 2.52% |
![]() | QNT | 4.299,15 | 4.256,80 | 4.358,00 | 0.3% |
![]() | JLP | 181,36 | 179,50 | 181,70 | 1.02% |
![]() | WLD | 34,77 | 34,24 | 35,44 | 0.84% |
![]() | SEI | 10,51 | 10,03 | 10,57 | 4.17% |
![]() | USDTB | 40,05 | 39,98 | 40,05 | 0.1% |
![]() | FDUSD | 40,01 | 39,85 | 40,10 | 0.18% |
![]() | BNSOL | 6.474,98 | 6.365,59 | 6.502,13 | 1.65% |
![]() | KCS | 442,94 | 440,56 | 445,63 | 0.53% |
![]() | USDT0 | 40,04 | 39,97 | 40,10 | 0.14% |
![]() | SPX | 57,02 | 50,88 | 57,80 | 12.07% |
![]() | JUP | 17,59 | 17,00 | 17,60 | 2.14% |
![]() | RSETH | 109.628,00 | 106.860,00 | 110.978,00 | 2.59% |
![]() | RETH | 119.186,00 | 116.180,00 | 120.322,00 | 2.59% |
![]() | NEXO | 48,59 | 48,45 | 49,10 | -0.14% |
![]() | TIA | 65,02 | 62,05 | 66,50 | 4.79% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.81% |
![]() | USDT | 40,05 | 39,99 | 40,06 | 0.09% |
![]() | XDC | 2,63 | 2,58 | 2,64 | 0.76% |
![]() | FARTCOIN | 41,85 | 41,51 | 44,18 | -4.66% |
![]() | INJ | 422,02 | 411,68 | 426,04 | 1.82% |
![]() | METH | 112.866,00 | 108.593,00 | 113.322,00 | 3.84% |
![]() | TKX | 566,95 | 495,85 | 612,69 | -6.57% |
![]() | STX | 26,34 | 25,64 | 26,44 | 2.29% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,95 | 40,13 | 0.05% |
![]() | OSETH | 109.900,00 | 107.060,00 | 111.208,00 | 2.65% |
![]() | S | 12,10 | 11,89 | 12,34 | -0.41% |
![]() | OP | 21,99 | 21,32 | 22,19 | 3.07% |
![]() | VIRTUAL | 58,71 | 57,36 | 59,40 | -0.28% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,48 | 44,40 | 44,48 | 0.13% |
![]() | PAXG | 132.133,00 | 131.857,00 | 133.345,00 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,86 | 20,18% |
SPX6900 | SPX | 57,02 | 12,79% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,07 | 8,60% |
Aave | AAVE | 11.980,46 | 6,29% |
Stellar | XLM | 10,69 | 6,28% |
Chainlink | LINK | 564,29 | 6,22% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,17 | 6,05% |
Mantle Staked Ether | METH | 112.866,00 | 5,48% |
Algorand | ALGO | 7,32 | 5,39% |
Hedera | HBAR | 6,59 | 5,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 3,86 | 19,22% |
SPX6900 | SPX | 57,02 | 12,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,07 | 8,76% |
Stellar | XLM | 10,69 | 6,30% |
Chainlink | LINK | 564,29 | 6,17% |
Aave | AAVE | 11.980,46 | 6,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 90,17 | 5,94% |
Algorand | ALGO | 7,32 | 5,34% |
Uniswap | UNI | 311,74 | 5,30% |
Hedera | HBAR | 6,59 | 5,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 566,95 | -6,57% |
Bonk | BONK | 0,000864 | -5,81% |
Fartcoin | FARTCOIN | 41,85 | -4,66% |
PAX Gold | PAXG | 132.133,00 | -0,854400% |
Sonic | S | 12,10 | -0,410820% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,71 | -0,284220% |
NEXO | NEXO | 48,59 | -0,143970% |
USD1 | USD1 | 40,02 | -0,019450% |
BNB | BNB | 26.454,00 | -0,016190% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,02 | 0,051980% |