Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.811.820,00 | 4.739.317,00 | 4.842.202,00 | 1.3% |
![]() | ETH | 173.812,00 | 169.594,00 | 175.509,00 | 2.07% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,75 | 41,87 | 0.21% |
![]() | BNB | 53.618,00 | 52.526,00 | 57.268,00 | -0.43% |
![]() | XRP | 108,49 | 104,17 | 110,28 | 3.69% |
![]() | SOL | 8.247,32 | 8.029,27 | 8.329,55 | 1.99% |
![]() | USDC | 41,79 | 41,71 | 41,82 | 0.21% |
![]() | STETH | 173.663,00 | 169.578,00 | 175.504,00 | 2.2% |
![]() | DOGE | 8,82 | 8,58 | 8,92 | 2.06% |
![]() | TRX | 13,43 | 13,40 | 13,56 | -0.46% |
![]() | ADA | 30,02 | 28,55 | 30,43 | 4.84% |
![]() | WSTETH | 211.299,00 | 206.298,00 | 213.721,00 | 2.22% |
![]() | WBETH | 187.098,00 | 182.215,00 | 188.567,00 | 2.62% |
![]() | WBTC | 4.807.633,00 | 4.738.693,00 | 4.846.325,00 | 1.34% |
![]() | LINK | 828,70 | 787,08 | 828,35 | 4.51% |
![]() | FIGR_HELOC | 40,77 | 40,76 | 40,77 | -0% |
![]() | USDE | 41,82 | 41,69 | 42,03 | 0.2% |
![]() | XLM | 14,51 | 14,18 | 14,68 | 1.92% |
![]() | WEETH | 187.399,00 | 182.968,00 | 189.623,00 | 2.15% |
![]() | BCH | 22.717,00 | 22.407,00 | 22.865,00 | 0.56% |
![]() | HYPE | 1.677,27 | 1.601,85 | 1.771,39 | 0.94% |
![]() | SUI | 120,54 | 114,07 | 121,39 | 4.73% |
![]() | WETH | 173.769,00 | 169.676,00 | 175.550,00 | 1.94% |
![]() | AVAX | 957,32 | 919,16 | 971,16 | 1.26% |
![]() | BSC-USD | 41,86 | 41,64 | 42,09 | 0.37% |
![]() | LEO | 403,31 | 401,86 | 404,36 | 0.02% |
![]() | USDS | 41,80 | 41,63 | 41,87 | 0.37% |
![]() | HBAR | 7,90 | 7,63 | 7,96 | 3.54% |
![]() | CBBTC | 4.806.895,00 | 4.732.456,00 | 4.847.518,00 | 1.17% |
![]() | LTC | 4.109,59 | 4.016,72 | 4.258,27 | -0.14% |
![]() | USDT0 | 41,83 | 41,69 | 41,92 | 0.26% |
![]() | MNT | 85,84 | 83,15 | 96,08 | -4.79% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000441 | 0,000461 | 4.29% |
![]() | WBT | 1.811,76 | 1.794,07 | 1.826,66 | 0.81% |
![]() | CRO | 7,07 | 6,93 | 7,38 | -1.13% |
![]() | XMR | 13.116,11 | 12.702,86 | 13.197,01 | 2.84% |
![]() | TON | 96,19 | 93,74 | 97,54 | 2.61% |
![]() | SUSDE | 50,12 | 49,98 | 50,19 | 0.29% |
![]() | DOT | 139,31 | 134,17 | 140,42 | 3.28% |
![]() | DAI | 41,79 | 41,64 | 41,89 | 0.2% |
![]() | UNI | 283,98 | 272,37 | 284,46 | 3.8% |
![]() | TAO | 17.479,11 | 15.036,25 | 17.839,83 | 15.41% |
![]() | ZEC | 10.249,94 | 9.907,71 | 11.984,41 | -3.49% |
![]() | WLFI | 6,01 | 5,41 | 6,20 | 10.86% |
![]() | OKB | 7.757,28 | 7.649,49 | 8.042,52 | -0.28% |
![]() | AAVE | 10.595,64 | 10.316,79 | 10.677,28 | 2.41% |
![]() | M | 86,50 | 84,34 | 89,83 | 1% |
![]() | BGB | 204,76 | 200,05 | 213,01 | -0.75% |
![]() | PEPE | 0,000328 | 0,000306 | 0,000327 | 6.43% |
![]() | NEAR | 106,49 | 101,44 | 107,24 | 4.32% |
![]() | ENA | 18,16 | 16,70 | 18,79 | 8.11% |
![]() | ASTER | 59,10 | 59,47 | 66,43 | -5.14% |
![]() | JITOSOL | 10.173,35 | 9.902,57 | 10.288,20 | 2.15% |
![]() | BUIDL | 41,80 | 41,71 | 41,82 | 0.2% |
![]() | USD1 | 41,78 | 41,69 | 41,86 | 0.16% |
![]() | APT | 159,53 | 155,20 | 167,50 | -2.2% |
![]() | SUSDS | 44,82 | 44,51 | 45,24 | 0.6% |
![]() | ETC | 714,46 | 687,98 | 720,16 | 3.85% |
![]() | ONDO | 33,96 | 33,23 | 34,89 | 2.2% |
![]() | C1USD | 41,80 | 41,70 | 43,16 | -1.57% |
![]() | PYUSD | 41,80 | 41,69 | 41,84 | 0.22% |
![]() | WETH | 173.969,00 | 169.728,00 | 175.927,00 | 2.5% |
![]() | WLD | 41,98 | 40,80 | 43,48 | -1.31% |
![]() | IP | 283,55 | 235,01 | 301,66 | 19.68% |
![]() | POL | 8,65 | 8,26 | 8,65 | 4.44% |
![]() | JLP | 231,87 | 228,49 | 233,65 | 1.27% |
![]() | USDF | 41,60 | 41,43 | 41,88 | -0.43% |
![]() | BNSOL | 8.858,89 | 8.574,50 | 8.919,63 | 2.42% |
![]() | GT | 690,72 | 668,26 | 731,06 | 2.45% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000086 | 0,000087 | -0.04% |
![]() | ICP | 148,79 | 142,75 | 150,58 | 4.04% |
![]() | HASH | 1,56 | 1,46 | 1,59 | 2.18% |
![]() | KCS | 604,16 | 601,68 | 613,42 | -0.33% |
![]() | ARB | 14,49 | 13,78 | 14,64 | 1.91% |
![]() | RSETH | 183.408,00 | 179.029,00 | 185.214,00 | 2.16% |
![]() | RETH | 198.797,00 | 193.865,00 | 200.684,00 | 1.96% |
![]() | USDTB | 41,83 | 41,63 | 42,09 | 0.43% |
![]() | ALGO | 8,63 | 8,36 | 8,65 | 2.67% |
![]() | PI | 9,00 | 8,69 | 9,16 | 1.97% |
![]() | WBNB | 53.694,00 | 52.573,00 | 57.353,00 | -0.28% |
![]() | BFUSD | 41,83 | 41,72 | 41,85 | 0.22% |
![]() | KAS | 2,65 | 2,52 | 2,74 | 4.08% |
![]() | ATOM | 148,70 | 144,34 | 149,96 | 2.99% |
![]() | VET | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 3.6% |
![]() | PENGU | 1,08 | 1,04 | 1,11 | -0.28% |
![]() | KHYPE | 1.674,77 | 1.600,23 | 1.773,92 | 1.87% |
![]() | OSETH | 183.457,00 | 178.896,00 | 185.367,00 | 1.97% |
![]() | XAUT | 171.811,00 | 167.164,00 | 171.863,00 | 2.65% |
![]() | FLR | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 2.57% |
![]() | SKY | 2,67 | 2,55 | 2,73 | 4.75% |
![]() | LSETH | 187.656,00 | 183.684,00 | 189.745,00 | 1.82% |
![]() | RENDER | 120,14 | 109,08 | 121,55 | 10.14% |
![]() | COAI | 310,03 | 314,62 | 1.830,86 | -19.93% |
![]() | PUMP | 0,169077 | 0,166432 | 0,189588 | -4.58% |
![]() | SEI | 9,75 | 9,44 | 9,84 | 1.65% |
![]() | LBTC | 4.800.869,00 | 4.723.248,00 | 4.845.761,00 | 1.05% |
![]() | EZETH | 184.239,00 | 180.113,00 | 186.078,00 | 2.11% |
![]() | QNT | 3.850,46 | 3.734,82 | 3.900,19 | 1.86% |
![]() | TRUMP | 268,60 | 256,06 | 268,61 | 4.22% |
![]() | PAXG | 172.217,00 | 166.904,00 | 172.192,00 | 3.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 41,60 | 38,06% |
Story | IP | 283,55 | 21,92% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 183.408,00 | 13,13% |
Aster | ASTER | 59,10 | 12,81% |
Bittensor | TAO | 17.479,11 | 12,70% |
Render | RENDER | 120,14 | 10,57% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,01 | 10,50% |
Ethena | ENA | 18,16 | 7,01% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,86 | 6,40% |
Pepe | PEPE | 0,000328 | 6,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 283,55 | 19,68% |
Bittensor | TAO | 17.479,11 | 15,41% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,01 | 10,86% |
Render | RENDER | 120,14 | 10,14% |
Ethena | ENA | 18,16 | 8,11% |
Pepe | PEPE | 0,000328 | 6,43% |
Cardano | ADA | 30,02 | 4,84% |
Sky | SKY | 2,67 | 4,75% |
Sui | SUI | 120,54 | 4,73% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,65 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 310,03 | -19,93% |
Aster | ASTER | 59,10 | -5,14% |
Mantle | MNT | 85,84 | -4,79% |
Pump.fun | PUMP | 0,169077 | -4,58% |
Zcash | ZEC | 10.249,94 | -3,49% |
Aptos | APT | 159,53 | -2,20% |
Currency One USD | C1USD | 41,80 | -1,57% |
Worldcoin | WLD | 41,98 | -1,31% |
Cronos | CRO | 7,07 | -1,13% |
Bitget Token | BGB | 204,76 | -0,752770% |