Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.918.632,00 | 3.905.014,00 | 3.991.249,00 | -0.72% | |
| ETH | 133.869,00 | 132.245,00 | 137.203,00 | 0.95% | |
| USDT | 42,46 | 42,43 | 42,49 | 0% | |
| XRP | 90,04 | 90,05 | 93,80 | -2.71% | |
| BNB | 38.355,00 | 38.272,00 | 39.373,00 | -0.01% | |
| SOL | 6.015,21 | 5.988,37 | 6.204,19 | 0.3% | |
| USDC | 42,44 | 42,42 | 42,47 | 0.01% | |
| STETH | 133.815,00 | 132.210,00 | 136.962,00 | 1% | |
| TRX | 12,03 | 11,84 | 12,04 | 1.55% | |
| DOGE | 6,33 | 6,30 | 6,49 | -1.31% | |
| ADA | 18,89 | 18,72 | 19,22 | 0.86% | |
| FIGR_HELOC | 42,53 | 42,51 | 43,53 | 0.03% | |
| WBT | 2.631,17 | 2.628,37 | 2.682,38 | -0.98% | |
| WSTETH | 163.462,00 | 161.396,00 | 167.203,00 | 1.03% | |
| WBTC | 3.914.422,00 | 3.892.852,00 | 3.991.859,00 | -0.67% | |
| BCH | 24.392,00 | 24.331,00 | 25.661,00 | -3.98% | |
| WBETH | 145.150,00 | 143.226,00 | 148.949,00 | 1.11% | |
| LINK | 609,23 | 605,17 | 632,10 | -0.8% | |
| USDS | 42,44 | 42,41 | 42,50 | 0.01% | |
| HYPE | 1.453,81 | 1.447,26 | 1.531,88 | 0.16% | |
| BSC-USD | 42,45 | 42,41 | 42,54 | 0.01% | |
| LEO | 406,70 | 397,15 | 416,95 | 2.3% | |
| WETH | 133.868,00 | 131.888,00 | 137.019,00 | 1.05% | |
| XLM | 10,72 | 10,64 | 11,06 | -1.99% | |
| WEETH | 144.956,00 | 142.732,00 | 148.768,00 | 1.1% | |
| XMR | 17.156,97 | 17.032,41 | 17.517,39 | -0.32% | |
| USDE | 42,42 | 42,32 | 42,82 | 0.1% | |
| CBBTC | 3.920.945,00 | 3.907.538,00 | 3.996.748,00 | -0.72% | |
| LTC | 3.550,61 | 3.544,34 | 3.674,52 | -2.15% | |
| AVAX | 616,64 | 610,02 | 632,88 | 0.65% | |
| SUI | 70,65 | 69,92 | 72,77 | -1.02% | |
| HBAR | 5,97 | 5,91 | 6,26 | -3.94% | |
| ZEC | 15.350,72 | 14.326,65 | 15.941,02 | -2.31% | |
| SHIB | 0,000371 | 0,000370 | 0,000390 | -4.77% | |
| DAI | 42,44 | 42,37 | 42,48 | 0.02% | |
| SUSDS | 45,89 | 45,06 | 46,37 | 0.83% | |
| WLFI | 6,54 | 6,51 | 6,89 | -3.65% | |
| CRO | 4,58 | 4,55 | 4,71 | -2.06% | |
| TON | 67,95 | 67,66 | 70,49 | -0.93% | |
| USDT0 | 42,44 | 42,40 | 42,50 | -0.03% | |
| PYUSD | 42,44 | 42,41 | 42,49 | 0.01% | |
| DOT | 97,95 | 97,51 | 101,57 | -0.63% | |
| UNI | 254,18 | 252,56 | 262,40 | -1.1% | |
| SUSDE | 51,25 | 51,20 | 51,38 | 0.01% | |
| MNT | 45,45 | 44,67 | 48,02 | -0.49% | |
| AAVE | 8.173,98 | 8.157,70 | 8.497,44 | -1.11% | |
| TAO | 12.581,11 | 12.155,04 | 13.399,93 | 3.05% | |
| USD1 | 42,42 | 42,39 | 42,45 | 0.02% | |
| CC | 3,10 | 3,08 | 3,38 | -8.05% | |
| BGB | 149,81 | 149,58 | 153,30 | -1.73% | |
| NEAR | 76,51 | 76,39 | 80,47 | -0.9% | |
| M | 56,56 | 55,92 | 58,30 | 1.15% | |
| OKB | 4.552,58 | 4.472,98 | 4.619,34 | 1.43% | |
| XAUT | 178.947,00 | 177.329,00 | 179.224,00 | 0.49% | |
| USDF | 42,41 | 42,25 | 42,53 | -0.01% | |
| ENA | 12,24 | 12,00 | 12,78 | -1.33% | |
| ETC | 586,40 | 584,06 | 607,22 | -2.16% | |
| ASTER | 44,61 | 43,93 | 45,88 | -0.82% | |
| PEPE | 0,000205 | 0,000201 | 0,000208 | 1.12% | |
| BUIDL | 42,44 | 42,43 | 42,48 | -0.01% | |
| ICP | 156,98 | 154,93 | 164,06 | 0.11% | |
| JITOSOL | 7.493,54 | 7.459,58 | 7.752,96 | 0.25% | |
| PI | 9,86 | 9,76 | 9,98 | 0.79% | |
| WETH | 133.853,00 | 132.177,00 | 137.303,00 | 0.84% | |
| PUMP | 0,133404 | 0,131802 | 0,140199 | -1.57% | |
| RAIN | 0,328232 | 0,327747 | 0,349118 | -3.49% | |
| SOL | 6.015,34 | 5.982,65 | 6.222,96 | 0.27% | |
| JLP | 203,51 | 203,09 | 206,90 | 0.07% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.32% | |
| ONDO | 21,02 | 20,90 | 22,05 | -2.95% | |
| WLD | 26,94 | 26,69 | 27,29 | 0.01% | |
| KAS | 2,38 | 2,36 | 2,46 | -0.44% | |
| APT | 83,59 | 83,54 | 86,51 | -1.58% | |
| SYRUPUSDC | 48,38 | 48,36 | 48,42 | 0.02% | |
| PAXG | 179.075,00 | 177.806,00 | 179.272,00 | 0.25% | |
| KCS | 452,28 | 441,56 | 465,15 | 1.9% | |
| QNT | 3.961,45 | 3.921,64 | 4.121,77 | -1.53% | |
| POL | 5,34 | 5,32 | 5,52 | -1.63% | |
| RETH | 153.879,00 | 151.559,00 | 157.288,00 | 1.02% | |
| BFUSD | 42,42 | 42,40 | 42,46 | 0.01% | |
| USYC | 47,05 | 47,03 | 47,05 | 0.03% | |
| USDC | 42,44 | 42,41 | 42,48 | 0% | |
| SKY | 2,38 | 2,31 | 2,43 | 2.72% | |
| RLUSD | 42,41 | 42,39 | 42,52 | -0.06% | |
| USDG | 42,43 | 42,42 | 42,48 | -0.01% | |
| WBNB | 38.323,00 | 38.209,00 | 39.371,00 | -0.1% | |
| ALGO | 5,97 | 5,90 | 6,13 | -0.72% | |
| ARB | 9,30 | 9,23 | 9,53 | -0.6% | |
| GT | 440,31 | 438,74 | 451,94 | -0.94% | |
| BNSOL | 6.534,45 | 6.485,62 | 6.760,87 | 0.36% | |
| SYRUPUSDT | 46,96 | 46,93 | 46,99 | 0.03% | |
| TRUMP | 256,55 | 255,29 | 259,65 | 0.1% | |
| VET | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -1.91% | |
| RSETH | 141.747,00 | 139.961,00 | 145.140,00 | 1.11% | |
| FIL | 66,31 | 66,20 | 68,54 | -1.45% | |
| ATOM | 99,16 | 98,91 | 102,33 | -1.59% | |
| FLR | 0,58 | 0,58 | 0,60 | -1.44% | |
| FBTC | 3.897.065,00 | 3.885.739,00 | 4.012.377,00 | -1.88% | |
| LSETH | 143.381,00 | 139.991,00 | 146.143,00 | 2.42% | |
| USDTB | 42,50 | 42,34 | 42,71 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,05 | 8,23% |
| Bittensor | TAO | 12.581,11 | 2,86% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 143.381,00 | 2,54% |
| Sky | SKY | 2,38 | 2,38% |
| LEO Token | LEO | 406,70 | 2,33% |
| MemeCore | M | 56,56 | 2,22% |
| KuCoin | KCS | 452,28 | 2,11% |
| USDT0 | USDT0 | 42,44 | 2,03% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,96 | 1,82% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,41 | 1,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.581,11 | 3,05% |
| Sky | SKY | 2,38 | 2,72% |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 143.381,00 | 2,42% |
| LEO Token | LEO | 406,70 | 2,30% |
| KuCoin | KCS | 452,28 | 1,90% |
| TRON | TRX | 12,03 | 1,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000205 | 1,12% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 145.150,00 | 1,11% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 141.747,00 | 1,11% |
| OKB | OKB | 4.552,58 | 1,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 3,10 | -8,05% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000371 | -4,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.392,00 | -3,98% |
| Hedera | HBAR | 5,97 | -3,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,54 | -3,65% |
| Rain | RAIN | 0,328232 | -3,49% |
| Ondo | ONDO | 21,02 | -2,95% |
| XRP | XRP | 90,04 | -2,71% |
| Zcash | ZEC | 15.350,72 | -2,31% |
| Ethereum Classic | ETC | 586,40 | -2,16% |