Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.509.187,28 | 3.496.137,46 | 3.578.552,78 | |
Ethereum | ETH | 95.572,31 | 95.025,48 | 98.160,25 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.854,16 | 2.700,00 | 2.960,00 | |
Sui | SUI | 47,01 | 46,56 | 48,59 | |
Sky Dollar | USDS | 46,11 | 46,18 | 45,93 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.928,84 | 104.223,95 | 107.779,95 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 2,70 | 2,88 | |
Aster | ASTER | 31,34 | 31,21 | 32,06 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,86 | 45,84 | 45,81 | |
Ethena USDe | USDE | 45,88 | 45,88 | 45,87 | |
Ondo | ONDO | 19,69 | 18,75 | 20,28 | |
Worldcoin | WLD | 18,46 | 13,87 | 18,99 | |
Mantle | MANTLE | 29,37 | 28,80 | 30,48 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 95.572,31 | 95.025,48 | 98.160,25 | |
Wrapped eETH | WEETH | 103.858,43 | 103.264,19 | 106.670,74 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,93 | 45,88 | 45,94 | |
Bittensor | TAO | 13.018,00 | 12.550,00 | 13.350,00 | |
Global Dollar | USDG | 45,95 | 45,86 | 45,91 | |
Pi Network | PI | 6,73 | 6,71 | 6,85 | |
Morpho | MORPHO | 102,39 | 97,77 | 107,19 | |
Kite | KITE | 9,67 | 8,93 | 9,97 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,50 | 92,80 | 96,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,93 | 45,91 | 45,85 | |
Falcon USD | USDF | 45,81 | 45,82 | 45,70 | |
Sky | SKY | 3,19 | 3,19 | 3,25 | |
Pump.fun | PUMP | 0,083605 | 0,079601 | 0,085391 | |
Ethena | ENA | 4,60 | 4,45 | 4,77 | |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000162 | 0,000167 | |
Jupiter | JUP | 9,29 | 9,08 | 9,65 | |
LayerZero | ZRO | 61,00 | 60,40 | 62,40 | |
Lighter | LIT | 60,47 | 56,06 | 64,25 | |
Render Network | RENDER | 109,54 | 98,25 | 111,68 | |
United Stables | U | 45,85 | 45,70 | 45,93 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,19 | 4,30 | |
Falcon Finance | FF | 4,50 | 4,03 | 4,52 | |
DoubleZero | 2Z | 4,38 | 4,36 | 4,65 | |
Plasma | XPL | 4,11 | 3,75 | 4,27 | |
Aerodrome Finance | AERO | 19,58 | 19,51 | 19,97 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 37,85 | 34,59 | 39,28 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,398894 | 0,392300 | 0,413300 | |
Sei | SEI | 3,02 | 2,79 | 3,05 | |
Sentient | SENT | 0,80 | 0,76 | 0,83 | |
Celestia | TIA | 21,78 | 21,06 | 23,27 | |
Jito | JTO | 23,94 | 22,75 | 25,34 | |
KAITO | KAITO | 23,26 | 22,20 | 24,37 | |
Story | IP | 22,09 | 21,63 | 23,16 | |
Mantle Staked Ether | METH | 104.407,97 | 103.587,30 | 107.259,70 | |
EigenLayer | EIGEN | 11,82 | 10,87 | 12,31 | |
Starknet | STRK | 1,89 | 1,83 | 1,94 | |
Pyth Network | PYTH | 1,88 | 1,77 | 1,94 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,67 | 16,71 | 18,15 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 18,46 | |
| Falcon Finance | FF | 4,50 | |
| Kite | KITE | 9,67 | |
| Render Network | RENDER | 109,54 | |
| Sei | SEI | 3,02 | |
| Lighter | LIT | 60,47 | |
| Sentient | SENT | 0,80 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 37,85 | |
| Bittensor | TAO | 13.018,00 | |
| Celestia | TIA | 21,78 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,38 | |
| Story | IP | 22,09 | |
| KAITO | KAITO | 23,26 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,398894 | |
| Sui | SUI | 47,01 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,50 | |
| Mantle | MANTLE | 29,37 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.928,84 | |
| Ethereum | ETH | 95.572,31 |