Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.444.133,59 | 3.442.929,28 | 3.578.552,78 | |
Ethereum | ETH | 94.511,69 | 94.305,34 | 98.160,25 | |
Tether | USDT | 45,91 | 45,82 | 45,92 | |
XRP | XRP | 60,59 | 60,58 | 62,57 | |
Binance Coin | BNB | 29.888,77 | 29.442,74 | 31.065,82 | |
USD Coin | USDC | 45,96 | 45,83 | 45,97 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.806,99 | 2.709,42 | 2.960,00 | |
Solana | SOL | 3.819,97 | 3.805,12 | 3.952,42 | |
TRON | TRX | 17,14 | 17,12 | 17,28 | |
Staked Ether | STETH | 94.492,79 | 94.286,48 | 98.170,06 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.531,48 | 2.529,18 | 2.638,36 | |
Dogecoin | DOGE | 4,64 | 4,60 | 4,76 | |
Cardano | ADA | 10,90 | 10,89 | 11,32 | |
Sui | SUI | 45,45 | 45,22 | 48,44 | |
Toncoin | TON | 85,88 | 85,69 | 94,52 | |
ZCash | ZEC | 26.185,46 | 25.534,58 | 28.967,84 | |
Chainlink | LINK | 426,97 | 426,93 | 443,64 | |
LEO Token | LEO | 462,37 | 462,21 | 480,42 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.437.390,26 | 3.415.739,48 | 3.611.315,57 | |
Sky Dollar | USDS | 45,54 | 46,58 | 45,67 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.726,58 | 103.443,53 | 107.829,03 | |
Stellar | XLM | 6,87 | 6,71 | 6,99 | |
Monero | XMR | 18.076,51 | 17.082,62 | 18.908,73 | |
Bitcoin Cash | BCH | 15.622,30 | 15.603,71 | 16.247,51 | |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,22 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,71 | 2,40 | 2,84 | |
Aster | ASTER | 31,44 | 31,04 | 32,08 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,95 | 45,84 | 45,91 | |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,88 | 45,92 | |
Dai | DAI | 45,92 | 46,16 | 45,91 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,93 | 4,08 | |
Avalanche | AVAX | 417,53 | 415,56 | 434,76 | |
XT.com Token | XT | 187,68 | 186,18 | 196,38 | |
Litecoin | LTC | 2.400,14 | 2.368,38 | 2.433,10 | |
Ondo | ONDO | 18,23 | 18,14 | 19,69 | |
Mantle | MANTLE | 29,12 | 28,58 | 30,32 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 94.511,69 | 94.305,34 | 98.189,70 | |
Worldcoin | WLD | 16,60 | 16,06 | 18,66 | |
Wrapped eETH | WEETH | 102.705,86 | 102.481,61 | 106.670,74 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,02 | 45,88 | 46,01 | |
Near | NEAR | 114,89 | 112,41 | 133,43 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000251 | 0,000259 | |
Tether Gold | XAUT | 202.743,84 | 202.235,26 | 207.344,89 | |
Bittensor | TAO | 12.651,00 | 12.426,00 | 13.350,00 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,73 | 148,00 | 155,42 | |
VINCI | VINCI | 430,03 | 426,92 | 447,32 | |
Global Dollar | USDG | 45,97 | 45,86 | 45,96 | |
Pi Network | PI | 6,56 | 6,48 | 6,81 | |
Morpho | MORPHO | 103,38 | 100,01 | 106,52 | |
Polkadot | DOT | 57,15 | 56,67 | 59,80 | |
PAX Gold | PAXG | 202.657,76 | 199.050,23 | 214.300,25 | |
Gatechain Token | GT | 317,88 | 313,38 | 334,73 | |
Kite | KITE | 9,52 | 9,47 | 9,95 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,00 | 90,70 | 95,90 | |
OKB | OKB | 4.085,12 | 3.980,04 | 4.424,49 | |
Bitget token | BGB | 92,90 | 89,21 | 97,77 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,02 | 45,91 | 45,93 | |
Internet Computer | ICP | 135,50 | 120,61 | 141,99 | |
Sky | SKY | 3,15 | 3,14 | 3,24 | |
DeXe | DEXE | 752,82 | 715,78 | 807,39 | |
Pump.fun | PUMP | 0,082009 | 0,080456 | 0,085576 | |
Pepe | PEPE | 0,000160 | 0,000158 | 0,000167 | |
Ethena | ENA | 4,36 | 4,34 | 4,77 | |
Aave | AAVE | 3.891,43 | 3.849,38 | 4.057,48 | |
Ethereum Classic | ETC | 392,84 | 391,76 | 412,37 | |
Jupiter | JUP | 8,80 | 8,78 | 9,65 | |
LayerZero | ZRO | 57,40 | 57,40 | 62,40 | |
Lighter | LIT | 54,68 | 53,94 | 61,59 | |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,41 | 1,54 | |
USDD | USDD | 45,78 | 45,87 | 45,81 | |
Aptos | APT | 43,67 | 43,67 | 46,31 | |
KuCoin Token | KCS | 367,30 | 358,56 | 381,93 | |
Cosmos | ATOM | 99,92 | 99,62 | 110,32 | |
Quant | QNT | 3.444,10 | 3.395,44 | 3.642,08 | |
Render Network | RENDER | 102,20 | 98,84 | 111,68 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 135,50 | |
| DeXe | DEXE | 752,82 | |
| Monero | XMR | 18.076,51 | |
| Bitget token | BGB | 92,90 | |
| USD Coin | USDC | 45,96 | |
| PayPal USD | PYUSD | 46,02 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,95 | |
| Ripple USD | RLUSD | 46,02 | |
| Tether | USDT | 45,91 | |
| Ethena USDe | USDE | 45,94 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 114,89 | |
| Lighter | LIT | 54,68 | |
| Worldcoin | WLD | 16,60 | |
| ZCash | ZEC | 26.185,46 | |
| LayerZero | ZRO | 57,40 | |
| Jupiter | JUP | 8,80 | |
| Ethena | ENA | 4,36 | |
| Render Network | RENDER | 102,20 | |
| OKB | OKB | 4.085,12 | |
| Sui | SUI | 45,45 |